Giá cà phê hôm nay – Cập nhật giá cà phê trực tuyến nhanh nhất

Bảng giá cà phê hôm nay 01/10/2024

Địa phương Giá trung bình Chênh lệch
Đắk Lắk 122.000 -100
Lâm Đồng 121.000 -100
Gia Lai 121.000 -
Đắk Nông 121.100 -100

Biểu đồ giá cà phê vừa qua

Cà phê Robusta London
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
09/24 4.261 -5 (-0.12%) 4.265 4.308 (+42.00) 4.215 (-51.00) 4.266 45.711
11/24 4.116 -2 (-0.05%) 4.125 4.161 (+43.00) 4.073 (-45.00) 4.118 24.981
01/25 3.970 +1 (+0.03%) 3.984 4.010 (+41.00) 3.928 (-41.00) 3.969 10.130
03/25 3.839 -4 (-0.10%) 3.852 3.874 (+31.00) 3.799 (-44.00) 3.843 3.489
05/25 3.739 -5 (-0.13%) 3.737 3.770 (+26.00) 3.700 (-44.00) 3.744 1.056
07/25 3.649 -5 (-0.14%) 3.681 3.681 (+27.00) 3.649 (-5.00) 3.654 300
09/25 3.576 -5 (-0.14%) 3.609 3.609 (+28.00) 3.576 (-5.00) 3.581 57
09/25 3.576 -5 (-0.14%) 3.609 3.609 (+28.00) 3.576 (-5.00) 3.581 57
Cập nhật bởi giacaphe.xyz lúc 08:20:08 01-10-2024